Éta ngagaduhan sirah cetak anu kuat sareng posisi sensor ganda (nembus + reflektif), mastikeun panyelarasan labél anu tepat sareng percetakan anu konsisten sareng jelas. Panduan kertas anu tiasa disaluyukeun nampung lébar kertas maksimum 110mm, adaptasi kana rupa-rupa barang konsumsi kalebet labél pengiriman, tag produk, sareng labél dahareun.
Desain anu ramah-pangguna mangrupikeun inti na: tombol "OPEN" sakali klik ngagampangkeun ngamuat kertas, sedengkeun antarmuka anu intuitif ngadukung percetakan sakali klik pikeun operasi anu langkung lancar. Awak anu kompak sareng ramping (sayogi dina varian bodas sareng kulawu) ngahémat rohangan méja, janten idéal pikeun usaha alit sareng lingkungan kantor.
Spésifikasi Produk
Seri 110 MM
| Métode Nyetak | Termal Jalur Langsung |
| Antarmuka | USB / LAN / Bluetooth / WIFI (opsional) |
| Paréntah Nyetak | TSPL (cocog sareng CPCL/ESC/POS) |
| Speed Pirt | Maksimum dugi ka 160mm/dtk |
| Résolusi | 203DPI (8 titik/mm) |
| Sénsor Média | Transmisif sareng Reflektif |
| Logo | ngadukung ngaunduh sareng nyetak logo |
| Kode anu Dirojong | 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QR CODE,PDF417 |
| Supir | Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / MAC OS; Ngarojong IOS / Android |
| Kakuatan | Pangisi daya DC 24V/2.5A |
| Kaandalan TPH | sakitar 50 km atanapi 100 juta pulsa |
| Kertas | |
| Jenis Kertas | kertas kontinyu, kertas labél, kertas dilipet, kertas tag |
| Gulungan kertas maksimal | 110*100mm (lébar*diaméter) |
| Lebar Citak | 104mm (Maks. 800 titik) |
| Kandel Kertas | 0,06-0,30 mm |
| Pakét | |
| Diménsi Printer | 20*11.5*11cm |
| Printer NW | 0.98KG |
| Pakét | 1pc sareng asesoris/kotak, 8 kotak/ctn |
| Asesoris | Buku Panduan, Supir CD, Kabel USB, Adaptor, Kabel Listrik, Tempat Kertas |
| Diménsi Kotak | 23*19*17CM |
| Kotak GW | 1.9Kg |
| Diménsi CTN | 47,5*39,5*35,5 cm |
| CTN G.W. | 16 kg |
Bubuka Produk
MULTI-FUNCTIONAL THERMAL LABELP RINTER
Nyitak sakali klik
Rendering warna anu jelas
Efisiensi sareng stabilitas anu luhur
PRODUCT DETAIL DISPLAY
DETAIL PRODUKDISPLAY
WIDE RANGE OF USESMULTIPLE USAGE SCENARIOS
Ngajak anjeun muka konci langkung seueur widang aplikasi anu béda
INDUCTION TEST PAPERPRECISE PRINTING
Posisi sensor ganda mastikeun yén eusi anu dicitak dina
unggal kertas labél aya dina posisi anu leres
ADAPT TO A WIDER
RANGE OF CONSUMABLES
Lebar maksimum kaluaran kertas nyaéta 110MM
WIDE RANGE OF USESMULTIPLE USAGE SCENARIOS
Ngajak anjeun muka konci langkung seueur widang aplikasi anu béda
Kamar 1820, No. 518 Jalan Tianhe, Distrik Tianhe, Kota Guangzhou